_version_ 1855488235142119424
author Agramonte de Jesús, Bárbara
author2 Villanueva Najarro, Cristóbal
author_browse Agramonte de Jesús, Bárbara
Villanueva Najarro, Cristóbal
author_facet Villanueva Najarro, Cristóbal
Agramonte de Jesús, Bárbara
author_sort Agramonte de Jesús, Bárbara
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.Sc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023
format Tesis
id RepoCATIE12345
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2023
publishDateRange 2023
publishDateSort 2023
publisher Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
publisherStr Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
record_format dspace
spelling RepoCATIE123452025-10-10T19:57:51Z Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana Agramonte de Jesús, Bárbara Villanueva Najarro, Cristóbal Rumiante||ruminants||ruminante||ruminant Cabra||nannygoats||cabra||chèvre Ovinos||sheep||ovino||ovin Sistemas de alimentación||feeding systems||sistema de alimentação||technique d'alimentation República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine Sede Central ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Mag.Sc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023 El presente trabajo tiene como finalidad conocer el funcionamiento de las fincas de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, además de identificar de manera participativa como se puede ayudar a los sistemas silvopastoriles, y cuales estrategias de alimentación pueden mejorar y diversificar los ingresos en las familias productoras. Como metodología se realizó una entrevista a 70 productores y con base en las respuesta se aplicó un análisis descriptivo, análisis de frecuencia y análisis de conglomerados para la identificación de las tipologías de fincas. 2023-11-06T20:29:12Z 2023-11-06T20:29:12Z 2023 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12345 es Magister Scientiae en Agroforestería y Agricultura Sostenible 41 páginas application/pdf Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
spellingShingle Rumiante||ruminants||ruminante||ruminant
Cabra||nannygoats||cabra||chèvre
Ovinos||sheep||ovino||ovin
Sistemas de alimentación||feeding systems||sistema de alimentação||technique d'alimentation
República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Agramonte de Jesús, Bárbara
Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana
title Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana
title_full Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana
title_fullStr Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana
title_full_unstemmed Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana
title_short Caracterización de las unidades de producción de rumiantes menores en la provincia de Azua, Republica Dominicana
title_sort caracterizacion de las unidades de produccion de rumiantes menores en la provincia de azua republica dominicana
topic Rumiante||ruminants||ruminante||ruminant
Cabra||nannygoats||cabra||chèvre
Ovinos||sheep||ovino||ovin
Sistemas de alimentación||feeding systems||sistema de alimentação||technique d'alimentation
República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12345
work_keys_str_mv AT agramontedejesusbarbara caracterizaciondelasunidadesdeproduccionderumiantesmenoresenlaprovinciadeazuarepublicadominicana