_version_ 1855489561728122880
author Araúz Delgado, Brenda Janeth
author2 Velasquez Mazariegos, Sergio
author_browse Araúz Delgado, Brenda Janeth
Velasquez Mazariegos, Sergio
author_facet Velasquez Mazariegos, Sergio
Araúz Delgado, Brenda Janeth
author_sort Araúz Delgado, Brenda Janeth
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) -- CATIE, 2023
format Tesis
id RepoCATIE12258
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2023
publishDateRange 2023
publishDateSort 2023
publisher Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
publisherStr Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
record_format dspace
spelling RepoCATIE122582025-10-15T19:37:32Z Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá Araúz Delgado, Brenda Janeth Velasquez Mazariegos, Sergio Cuencas hidrográficas||watersheds||bacia hidrográfica||bassin versant Uso de tierras forestales||forest land use||undefined||utilisation de terre forestière Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||undefined||adaptation aux changements climatiques Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Mag.) -- CATIE, 2023 La República de Panamá es vulnerable a los efectos del cambio climático, particularmente a los aumentos de la temperatura de los océanos y la atmósfera, los cambios en los patrones de precipitación, el aumento del nivel del mar, los efectos sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo, así como el impacto que todo esto ejerce sobre la fauna y flora (Cárdenas 2021). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2015) citado por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE 2019), Panamá se enfrenta a un nivel de vulnerabilidad al cambio climático severo para el año 2030, lo que hace inevitable y urgente la implementación de medidas de adaptación y mitigación que reduzcan estas vulnerabilidades. Para abordar esta preocupación en la gestión del agua a nivel local, en este estudio de investigación se analizó la disponibilidad actual y futura del agua en la subcuenca del río David, ubicada en la cuenca hidrográfica del río Chiriquí, República de Panamá. 2023-10-12T16:06:55Z 2023-10-12T16:06:55Z 2023 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12258 es Maestría en Manejo y Gestión en Cuencas Hidrográficas 79 páginas application/pdf Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
spellingShingle Cuencas hidrográficas||watersheds||bacia hidrográfica||bassin versant
Uso de tierras forestales||forest land use||undefined||utilisation de terre forestière
Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||undefined||adaptation aux changements climatiques
Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Araúz Delgado, Brenda Janeth
Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá
title Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá
title_full Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá
title_fullStr Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá
title_full_unstemmed Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá
title_short Análisis del cambio climático en la disponibilidad de agua en la subcuenca del Río David, cuenca hidrográfica del Río Chiriquí (108), República de Panamá
title_sort analisis del cambio climatico en la disponibilidad de agua en la subcuenca del rio david cuenca hidrografica del rio chiriqui 108 republica de panama
topic Cuencas hidrográficas||watersheds||bacia hidrográfica||bassin versant
Uso de tierras forestales||forest land use||undefined||utilisation de terre forestière
Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||undefined||adaptation aux changements climatiques
Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12258
work_keys_str_mv AT arauzdelgadobrendajaneth analisisdelcambioclimaticoenladisponibilidaddeaguaenlasubcuencadelriodavidcuencahidrograficadelriochiriqui108republicadepanama