Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina
El 65% de la población bovina mundial se encuentra en los países tropicales y solo un 35% en los países desarrollados. pero estos últimos producen el 10% más de leche y el 4% más de carne. Uno de los factores que ha incidido en la eficiencia de la producción de carne y leche de los países desarroll...
| Autores principales: | , , , | 
|---|---|
| Formato: | article | 
| Lenguaje: | Español | 
| Publicado: | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA
    
      2018 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12324/744 | 
| id | RepoAGROSAVIA744 | 
|---|---|
| record_format | dspace | 
| spelling | RepoAGROSAVIA7442023-08-01T03:01:33Z Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina Ossa S., Gustavo Moreno O., Fernando Pérez G., Juan Esteban Manrique P., Carlos Genética y mejoramiento animal - L10 Ganadería Producción animal Genética animal Mejoramiento animal Ganadería y especies menores El 65% de la población bovina mundial se encuentra en los países tropicales y solo un 35% en los países desarrollados. pero estos últimos producen el 10% más de leche y el 4% más de carne. Uno de los factores que ha incidido en la eficiencia de la producción de carne y leche de los países desarrollados ha sido la utilización de los registros y el análisis de la información acerca de las características productivas y reproductivas de los hatos. tomada en la empresa ganadera. Ello ha permitido. a su vez. el diseño y la puesta en marcha de programas de mejoramiento genético. con el objetivo de seleccionar para la producción y la cría los mejores animales bajo las condiciones de cada país en particular. Ganadería bovina 2018-09-08T17:24:04Z 2018-09-08T17:24:04Z 2000 article Artículo de divulgación http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article https://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://hdl.handle.net/20.500.12324/744 67936 reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia repourl:https://repository.agrosavia.co instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA spa Revista Innovación & Cambio Tecnológico 2 19 26 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Acceso a texto completo info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf application/pdf Colombia Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA Bogotá (Colombia) Revista Innovación & Cambio Tecnológico; Vol. 1, Núm. 2 (2000): Revista Innovación & Cambio Tecnológico; p. 19-26 | 
| institution | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | 
| collection | Repositorio AGROSAVIA | 
| language | Español | 
| topic | Genética y mejoramiento animal - L10 Ganadería Producción animal Genética animal Mejoramiento animal Ganadería y especies menores | 
| spellingShingle | Genética y mejoramiento animal - L10 Ganadería Producción animal Genética animal Mejoramiento animal Ganadería y especies menores Ossa S., Gustavo Moreno O., Fernando Pérez G., Juan Esteban Manrique P., Carlos Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| description | El 65% de la población bovina mundial se encuentra en los países tropicales y solo un 35% en los países desarrollados. pero estos últimos producen el 10% más de leche y el 4% más de carne.
Uno de los factores que ha incidido en la eficiencia de la producción de carne y leche de los países desarrollados ha sido la utilización de los registros y el análisis de la información acerca de las características productivas y reproductivas de los hatos. tomada en la empresa ganadera. Ello ha permitido. a su vez. el diseño y la puesta en marcha de programas de mejoramiento genético. con el objetivo de seleccionar para la producción y la cría los mejores animales bajo las condiciones de cada país en particular. | 
| format | article | 
| author | Ossa S., Gustavo Moreno O., Fernando Pérez G., Juan Esteban Manrique P., Carlos | 
| author_facet | Ossa S., Gustavo Moreno O., Fernando Pérez G., Juan Esteban Manrique P., Carlos | 
| author_sort | Ossa S., Gustavo | 
| title | Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| title_short | Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| title_full | Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| title_fullStr | Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| title_full_unstemmed | Evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| title_sort | evaluación genética: un paso inicial para mejorar la producción bovina | 
| publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | 
| publishDate | 2018 | 
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12324/744 | 
| work_keys_str_mv | AT ossasgustavo evaluaciongeneticaunpasoinicialparamejorarlaproduccionbovina AT morenoofernando evaluaciongeneticaunpasoinicialparamejorarlaproduccionbovina AT perezgjuanesteban evaluaciongeneticaunpasoinicialparamejorarlaproduccionbovina AT manriquepcarlos evaluaciongeneticaunpasoinicialparamejorarlaproduccionbovina | 
| _version_ | 1808105842526912512 |