Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of antibodies to bovine leukemia virus by ELISA
En este trabajo se modificaron las condiciones de incubación del ensayo de ELISAp24 que detecta anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina, con el propósito de evaluar si se reduce el número de resultados falsos y en consecuencia la factibilidad de usarlo con fines diagnósticos confirmatorios...
| Autores principales: | , , , , , |
|---|---|
| Formato: | info:ar-repo/semantics/artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Sociedad de Medicina Veterinaria
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.someve.org.ar/index.php/revista/ultimo-volumen/91-volumen-94-n%C2%B0-1-a%C3%B1o-2013.html http://hdl.handle.net/20.500.12123/3592 |
| _version_ | 1855035168586203136 |
|---|---|
| author | Lomonaco, Marina Martinez, Cecilia Alvarez, Irene Gutierrez, Gerónimo Politzki, Romina Paula Trono, Karina Gabriela |
| author_browse | Alvarez, Irene Gutierrez, Gerónimo Lomonaco, Marina Martinez, Cecilia Politzki, Romina Paula Trono, Karina Gabriela |
| author_facet | Lomonaco, Marina Martinez, Cecilia Alvarez, Irene Gutierrez, Gerónimo Politzki, Romina Paula Trono, Karina Gabriela |
| author_sort | Lomonaco, Marina |
| collection | INTA Digital |
| description | En este trabajo se modificaron las condiciones de incubación del ensayo de ELISAp24 que detecta anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina, con el propósito de evaluar si se reduce el número de resultados falsos y en consecuencia la factibilidad de usarlo con fines diagnósticos confirmatorios, ya
que fue desarrollado y validado en nuestro laboratorio para el análisis y monitoreo de seroprevalencia a nivel rodeo y/o para tamizaje de muestras individuales. Se analizaron 128 muestras de suero pertenecientes a 2 rodeos infectados naturalmente de distinto sistema productivo y prevalencia
individual, utilizando las condiciones estándar (20-25ºC-30 minutos) y las modificadas (4-8ºC-16-24hs). Los resultados evidencian que las condiciones modificadas no sólo mejoran la capacidad de detección de individuos infectados, sino que disminuyen el número de resultados falsos positivos. Estos hallazgos evidencian la factibilidad de utilizar el ensayo de ELISAp24 como método confirmatorio, y abren camino
hacia la realización de un protocolo integral de validación para evaluar su performance diagnóstica, ya que la mejora independiente de la sensibilidad y la especificidad resulta de importancia crítica cuando se utiliza un ensayo para determinar el estado sanitario individual. |
| format | info:ar-repo/semantics/artículo |
| id | INTA3592 |
| institution | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA -Argentina) |
| language | Español |
| publishDate | 2018 |
| publishDateRange | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| publisher | Sociedad de Medicina Veterinaria |
| publisherStr | Sociedad de Medicina Veterinaria |
| record_format | dspace |
| spelling | INTA35922018-10-12T17:22:51Z Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of antibodies to bovine leukemia virus by ELISA Lomonaco, Marina Martinez, Cecilia Alvarez, Irene Gutierrez, Gerónimo Politzki, Romina Paula Trono, Karina Gabriela Bovine Leukaemia Virus Antibodies Virus Leucemia Bovina Anticuerpos Elisa Virus de la Leucosis Bovina En este trabajo se modificaron las condiciones de incubación del ensayo de ELISAp24 que detecta anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina, con el propósito de evaluar si se reduce el número de resultados falsos y en consecuencia la factibilidad de usarlo con fines diagnósticos confirmatorios, ya que fue desarrollado y validado en nuestro laboratorio para el análisis y monitoreo de seroprevalencia a nivel rodeo y/o para tamizaje de muestras individuales. Se analizaron 128 muestras de suero pertenecientes a 2 rodeos infectados naturalmente de distinto sistema productivo y prevalencia individual, utilizando las condiciones estándar (20-25ºC-30 minutos) y las modificadas (4-8ºC-16-24hs). Los resultados evidencian que las condiciones modificadas no sólo mejoran la capacidad de detección de individuos infectados, sino que disminuyen el número de resultados falsos positivos. Estos hallazgos evidencian la factibilidad de utilizar el ensayo de ELISAp24 como método confirmatorio, y abren camino hacia la realización de un protocolo integral de validación para evaluar su performance diagnóstica, ya que la mejora independiente de la sensibilidad y la especificidad resulta de importancia crítica cuando se utiliza un ensayo para determinar el estado sanitario individual. The p24ELISA assay has been developed in our laboratory for screening, seroprevalence analysis and/or surveillance of Bovine Leukemia Virus natural infection. In this work we modified the incubation conditions of the p24ELISA, with the final purpose to evaluate if the total number of false results can be reduced. We analyzed 128 samples from cattle of two herds naturally infected, an artificial insemination center and a commercial dairy farm using the previously defined (20-25ºc-30min) and the modified (4-8ºC-16-24hs) incubation conditions. The results show that the modified conditions not only improve the sensitivity but also the specificity of detection, since not only the number of false negative but also false positive results can be reduced. This evidence permits to lucubrate about the factibility to use the p24ELISA system for confirmatory diagnosis, and show the importance to follow up a complete validation protocol to finally evaluate the diagnostic performance of the assay. This is important since the independent modification of sensitivity and specificity is critical when some assay is used for confirmatory diagnosis. Instituto de Virología Fil: Lomonaco, Marina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Virología; Argentina Fil: Martinez, Cecilia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Virología; Argentina Fil: Alvarez, Irene. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Virología; Argentina Fil: Gutierrez, Gerónimo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Virología; Argentina Fil: Politzki, Romina Paula. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Virología; Argentina Fil: Trono, Karina Gabriela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Virología; Argentina 2018-10-12T17:15:00Z 2018-10-12T17:15:00Z 2013-05 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://www.someve.org.ar/index.php/revista/ultimo-volumen/91-volumen-94-n%C2%B0-1-a%C3%B1o-2013.html http://hdl.handle.net/20.500.12123/3592 1852-771X spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf Sociedad de Medicina Veterinaria Revista de medicina veterinaria (Buenos Aires) 94 (1) : 5-9. (2013) |
| spellingShingle | Bovine Leukaemia Virus Antibodies Virus Leucemia Bovina Anticuerpos Elisa Virus de la Leucosis Bovina Lomonaco, Marina Martinez, Cecilia Alvarez, Irene Gutierrez, Gerónimo Politzki, Romina Paula Trono, Karina Gabriela Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of antibodies to bovine leukemia virus by ELISA |
| title | Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of
antibodies to bovine leukemia virus by ELISA |
| title_full | Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of
antibodies to bovine leukemia virus by ELISA |
| title_fullStr | Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of
antibodies to bovine leukemia virus by ELISA |
| title_full_unstemmed | Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of
antibodies to bovine leukemia virus by ELISA |
| title_short | Influencia de las condiciones de incubación en la detección de anticuerpos contra el Virus de la Leucosis bovina por ELISA = Influence of the incubation conditions on the detection of
antibodies to bovine leukemia virus by ELISA |
| title_sort | influencia de las condiciones de incubacion en la deteccion de anticuerpos contra el virus de la leucosis bovina por elisa influence of the incubation conditions on the detection of antibodies to bovine leukemia virus by elisa |
| topic | Bovine Leukaemia Virus Antibodies Virus Leucemia Bovina Anticuerpos Elisa Virus de la Leucosis Bovina |
| url | http://www.someve.org.ar/index.php/revista/ultimo-volumen/91-volumen-94-n%C2%B0-1-a%C3%B1o-2013.html http://hdl.handle.net/20.500.12123/3592 |
| work_keys_str_mv | AT lomonacomarina influenciadelascondicionesdeincubacionenladetecciondeanticuerposcontraelvirusdelaleucosisbovinaporelisainfluenceoftheincubationconditionsonthedetectionofantibodiestobovineleukemiavirusbyelisa AT martinezcecilia influenciadelascondicionesdeincubacionenladetecciondeanticuerposcontraelvirusdelaleucosisbovinaporelisainfluenceoftheincubationconditionsonthedetectionofantibodiestobovineleukemiavirusbyelisa AT alvarezirene influenciadelascondicionesdeincubacionenladetecciondeanticuerposcontraelvirusdelaleucosisbovinaporelisainfluenceoftheincubationconditionsonthedetectionofantibodiestobovineleukemiavirusbyelisa AT gutierrezgeronimo influenciadelascondicionesdeincubacionenladetecciondeanticuerposcontraelvirusdelaleucosisbovinaporelisainfluenceoftheincubationconditionsonthedetectionofantibodiestobovineleukemiavirusbyelisa AT politzkirominapaula influenciadelascondicionesdeincubacionenladetecciondeanticuerposcontraelvirusdelaleucosisbovinaporelisainfluenceoftheincubationconditionsonthedetectionofantibodiestobovineleukemiavirusbyelisa AT tronokarinagabriela influenciadelascondicionesdeincubacionenladetecciondeanticuerposcontraelvirusdelaleucosisbovinaporelisainfluenceoftheincubationconditionsonthedetectionofantibodiestobovineleukemiavirusbyelisa |