Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las Breñas province of Chaco
El objetivo del presente trabajo fue evaluar las pérdidas de rendimiento ocasionadas por aves en microparcelas con distintos híbridos de sorgo. Se llevaron a cabo experimentos en los años 2013 y 2014, en la localidad Las Breñas (27º 05` S – 61º 06` O, 101,6 m snm). Los resultados obtenidos demost...
| Autores principales: | , , , , |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Veterinarias
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2931 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-77192016000100002 |
| _version_ | 1855483147272060928 |
|---|---|
| author | Casuso, Violeta Macarena Tarrago, Jose Ramon Jimenez, Julio Osvaldo Dardanelli, Sebastian Perez, Gonzalo Antonio |
| author_browse | Casuso, Violeta Macarena Dardanelli, Sebastian Jimenez, Julio Osvaldo Perez, Gonzalo Antonio Tarrago, Jose Ramon |
| author_facet | Casuso, Violeta Macarena Tarrago, Jose Ramon Jimenez, Julio Osvaldo Dardanelli, Sebastian Perez, Gonzalo Antonio |
| author_sort | Casuso, Violeta Macarena |
| collection | INTA Digital |
| description | El objetivo del presente trabajo fue evaluar las pérdidas de rendimiento ocasionadas por aves
en microparcelas con distintos híbridos de sorgo. Se llevaron a cabo experimentos en los años
2013 y 2014, en la localidad Las Breñas (27º 05` S – 61º 06` O, 101,6 m snm). Los resultados
obtenidos demostraron que el ensayo del año 2013 registró en general un mayor daño por aves
en comparación la experiencia del siguiente año, siendo en todos los casos mayores los daños por
aves en los híbridos sin taninos. En el presente estudio la mayor permanencia de los materiales en
el campo estaría infl uyendo en las pérdidas de granos ocasionadas por aves, lo que se vio refl ejado
en las mayores pérdidas registradas en los materiales de ciclo corto con respecto a los de ciclo
intermedio, intermedio-largo y largo que estuvieron menos tiempo con granos en el campo ya que
la cosecha se realizó en una sola operación cuando maduro el hibrido de mayor longitud. |
| format | Artículo |
| id | INTA2931 |
| institution | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA -Argentina) |
| language | Español |
| publishDate | 2018 |
| publishDateRange | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| publisher | Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Veterinarias |
| publisherStr | Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Veterinarias |
| record_format | dspace |
| spelling | INTA29312018-07-31T16:52:40Z Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las Breñas province of Chaco Casuso, Violeta Macarena Tarrago, Jose Ramon Jimenez, Julio Osvaldo Dardanelli, Sebastian Perez, Gonzalo Antonio Sorghum Bicolor Daños a las Plantas Pájaros Nocivos Pérdidas de la Cosecha Parcelas Allotments Crop Losses Noxious Birds Plant Injuries Daños por Aves Las Breñas, Chaco El objetivo del presente trabajo fue evaluar las pérdidas de rendimiento ocasionadas por aves en microparcelas con distintos híbridos de sorgo. Se llevaron a cabo experimentos en los años 2013 y 2014, en la localidad Las Breñas (27º 05` S – 61º 06` O, 101,6 m snm). Los resultados obtenidos demostraron que el ensayo del año 2013 registró en general un mayor daño por aves en comparación la experiencia del siguiente año, siendo en todos los casos mayores los daños por aves en los híbridos sin taninos. En el presente estudio la mayor permanencia de los materiales en el campo estaría infl uyendo en las pérdidas de granos ocasionadas por aves, lo que se vio refl ejado en las mayores pérdidas registradas en los materiales de ciclo corto con respecto a los de ciclo intermedio, intermedio-largo y largo que estuvieron menos tiempo con granos en el campo ya que la cosecha se realizó en una sola operación cuando maduro el hibrido de mayor longitud. Experiments were conducted in 2013 (A) and 2014 (B) in Las Breñas (27º 05` S - 61º 06` O, 101.6 m snm) to estimate yield losses caused by birds in microparcelas with different varieties of sorghum. In 2013 greater damage by birds was registered compared to 2014. In both years damage by birds was more relevant in sorghum varieties without tannin. In the present study the greater permanence of the materials in the field would influence the grain losses caused by birds, which was reflected in major losses in the short course materials regarding intermediate cycle-intermediate long and spent less time longer than grain in the field as the hybrid crop longest performed in a single operation when mature. EEA Las Breñas Fil: Casuso, Violeta Macarena. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas; Argentina Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias. Cátedra de Terapéutica Vegetal 2018-07-31T15:17:00Z 2018-07-31T15:17:00Z 2016 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://hdl.handle.net/20.500.12123/2931 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-77192016000100002 1666-7719 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf Las Breñas (inhabited place) Chaco (province) Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Veterinarias FAVE. Ciencias Agrarias 15 (1). (Julio 2016) |
| spellingShingle | Sorghum Bicolor Daños a las Plantas Pájaros Nocivos Pérdidas de la Cosecha Parcelas Allotments Crop Losses Noxious Birds Plant Injuries Daños por Aves Las Breñas, Chaco Casuso, Violeta Macarena Tarrago, Jose Ramon Jimenez, Julio Osvaldo Dardanelli, Sebastian Perez, Gonzalo Antonio Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las Breñas province of Chaco |
| title | Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las
Breñas province of Chaco |
| title_full | Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las
Breñas province of Chaco |
| title_fullStr | Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las
Breñas province of Chaco |
| title_full_unstemmed | Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las
Breñas province of Chaco |
| title_short | Evaluación de daño por aves en cultivares de sorgo (Sorghum bicolor) en Las Breñas, Provincia del Chaco = Damage assessment of brids in sorghum hybrid (Sorghum bicolor) in Las
Breñas province of Chaco |
| title_sort | evaluacion de dano por aves en cultivares de sorgo sorghum bicolor en las brenas provincia del chaco damage assessment of brids in sorghum hybrid sorghum bicolor in las brenas province of chaco |
| topic | Sorghum Bicolor Daños a las Plantas Pájaros Nocivos Pérdidas de la Cosecha Parcelas Allotments Crop Losses Noxious Birds Plant Injuries Daños por Aves Las Breñas, Chaco |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2931 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-77192016000100002 |
| work_keys_str_mv | AT casusovioletamacarena evaluaciondedanoporavesencultivaresdesorgosorghumbicolorenlasbrenasprovinciadelchacodamageassessmentofbridsinsorghumhybridsorghumbicolorinlasbrenasprovinceofchaco AT tarragojoseramon evaluaciondedanoporavesencultivaresdesorgosorghumbicolorenlasbrenasprovinciadelchacodamageassessmentofbridsinsorghumhybridsorghumbicolorinlasbrenasprovinceofchaco AT jimenezjulioosvaldo evaluaciondedanoporavesencultivaresdesorgosorghumbicolorenlasbrenasprovinciadelchacodamageassessmentofbridsinsorghumhybridsorghumbicolorinlasbrenasprovinceofchaco AT dardanellisebastian evaluaciondedanoporavesencultivaresdesorgosorghumbicolorenlasbrenasprovinciadelchacodamageassessmentofbridsinsorghumhybridsorghumbicolorinlasbrenasprovinceofchaco AT perezgonzaloantonio evaluaciondedanoporavesencultivaresdesorgosorghumbicolorenlasbrenasprovinciadelchacodamageassessmentofbridsinsorghumhybridsorghumbicolorinlasbrenasprovinceofchaco |