Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the Lerma Valley, Salta
Resumen (en Ingles y Español) y Diapositivas
| Autores principales: | , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | Conferencia |
| Lenguaje: | Inglés |
| Publicado: |
2026
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/24963 |
| _version_ | 1855487364783144960 |
|---|---|
| author | Berruezo, Lorena Andrea Toffoli, Lucia Mercedes Harries, Eleonora Plaza, Graciela Soledad Chocobar, Mario Alejandro Renfijes, Julio David Mercado Cardenas, Guadalupe Eugenia |
| author_browse | Berruezo, Lorena Andrea Chocobar, Mario Alejandro Harries, Eleonora Mercado Cardenas, Guadalupe Eugenia Plaza, Graciela Soledad Renfijes, Julio David Toffoli, Lucia Mercedes |
| author_facet | Berruezo, Lorena Andrea Toffoli, Lucia Mercedes Harries, Eleonora Plaza, Graciela Soledad Chocobar, Mario Alejandro Renfijes, Julio David Mercado Cardenas, Guadalupe Eugenia |
| author_sort | Berruezo, Lorena Andrea |
| collection | INTA Digital |
| description | Resumen (en Ingles y Español) y Diapositivas |
| format | Conferencia |
| id | INTA24963 |
| institution | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA -Argentina) |
| language | Inglés |
| publishDate | 2026 |
| publishDateRange | 2026 |
| publishDateSort | 2026 |
| record_format | dspace |
| spelling | INTA249632026-01-09T14:24:19Z Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the Lerma Valley, Salta Berruezo, Lorena Andrea Toffoli, Lucia Mercedes Harries, Eleonora Plaza, Graciela Soledad Chocobar, Mario Alejandro Renfijes, Julio David Mercado Cardenas, Guadalupe Eugenia Tabaco Gestión Rotación de Cultivos Salta Tobacco Management Crop Rotation Monocultivo Valle de Lerma Resumen (en Ingles y Español) y Diapositivas The systematic use of cover crops (CC) can reduce weed density and biomass within the integrated crop management. Information on weed control by the effect of CC in the Lerma Valley is currently scarce. The objective of this work was to evaluate the influence of CC on the abundance and density of the soil seed bank (ssb) in tobacco lots. EEA Salta Fil: Berruezo, Lorena Andrea. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimenta Agropecuaria Salta; Argentina Fil: Toffoli, Lucia Mercedes. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Salta; Argentina Fil: Harries, Eleonora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina Fil: Harries, Eleonora. Universidad Nacional de Salta (UNSa); Argentina Fil: Plaza, Graciela Soledad. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Salta; Argentina Fil: Renfijes, Julio David. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Salta; Argentina Fil: Mercado Cardenas, Guadalupe Eugenia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA). Estación Experimental Agropecuaria Salta; Argentina 2026-01-09T12:20:58Z 2026-01-09T12:20:58Z 2024-10 info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://hdl.handle.net/20.500.12123/24963 eng info:eu-repograntAgreement/INTA/2023-PE-L01-I056, Abordaje integral de plagas en las principales cadenas y sistemas de producción agrícolas y forestales del NOA info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf 8Th International Symposium on Biofumigation, Green Manures and Cover Crops, San Pedro, Buenos Aires, del 21 al 25 de octubre de 2024 |
| spellingShingle | Tabaco Gestión Rotación de Cultivos Salta Tobacco Management Crop Rotation Monocultivo Valle de Lerma Berruezo, Lorena Andrea Toffoli, Lucia Mercedes Harries, Eleonora Plaza, Graciela Soledad Chocobar, Mario Alejandro Renfijes, Julio David Mercado Cardenas, Guadalupe Eugenia Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the Lerma Valley, Salta |
| title | Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the
Lerma Valley, Salta |
| title_full | Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the
Lerma Valley, Salta |
| title_fullStr | Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the
Lerma Valley, Salta |
| title_full_unstemmed | Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the
Lerma Valley, Salta |
| title_short | Influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the
Lerma Valley, Salta |
| title_sort | influence of cover crop utilization on weed seed bank in soils of the lerma valley salta |
| topic | Tabaco Gestión Rotación de Cultivos Salta Tobacco Management Crop Rotation Monocultivo Valle de Lerma |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12123/24963 |
| work_keys_str_mv | AT berruezolorenaandrea influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta AT toffoliluciamercedes influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta AT harrieseleonora influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta AT plazagracielasoledad influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta AT chocobarmarioalejandro influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta AT renfijesjuliodavid influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta AT mercadocardenasguadalupeeugenia influenceofcovercroputilizationonweedseedbankinsoilsofthelermavalleysalta |